Overzicht giften 1870-1899
Het Rode Kruis afdeling Maastricht heeft vanaf het prille begin giften besteed aan hulpbehoevenden.
Een overzicht:
JAAR | RAMP | BEDRAG |
---|---|---|
1870 | Verbandmiddelen, tabak en sigaren tijdens de Fransch-Duitsche Oorlog | Fl 613,54 |
1871 | Verongelukt stoomschip Willem III * | Fl 50,00 |
1872 | Watervloed op Java | Fl 200,00 |
1874 | Atchineesche Expeditie ** | Fl 200,00 |
1876 | Plaatselijke watersnood | Fl 300,00 |
1877 | Turksch-Russische Oorlog | 2 x Fl 150,00 |
1877 | Orkaan op Curaçao | Fl 75,00 |
1881 | Plaatselijke watersnood | Fl 300,00 |
1882 | Rammonitor ‘De Adder’ | Fl 50,00 |
1888 | Noodlijdende landgenooten te Parijs **** | Fl 23,82½ |
1889 | Ramp op Curaçao | Fl 75,00 |
1893 | Plaatselijk watersnood | Fl 300,00 |
1894 | Expeditie naar Lombok | Fl 100,00 |
1899 | Zuid Afrikaanse Oorlog | Fl 500,00 |
* Dit ‘state of the art” stoomschip was in 1871 aangekocht om de lijndienst van Amsterdam naar Batavia (= Djakarta) te verzorgen. ’n Dag na vertrek in mei 1871 brak brand uit nabij Portsmouth (Zuid-Engeland), de Willem III werd op een zandbank geplaatst en brandde volledig uit. De 250 opvarenden werden gered maar schip en lading waren total loss. Een ramp die destijds een verpletterende indruk maakte op het Nederlandse volk.
** Deze expeditie vond plaats ten tijde van de Atjehoorlog tussen Nederland en het rijk der Atchineesen, het tegenwoordige Atjeh, de meest Noordelijke provincie van het Indonesische eiland Sumatra.
*** Een rammonitor is een schip met kanon dat gebruikt werd om grote riviermondingen te verdedigen. De Adder verging voor de kust van Scheveningen met geheel haar 65 koppige bemanning.
**** Ten tijde van de bouw van de Eiffeltoren.